| Kích cỡ | 1/2" - 3" |
| Xếp hạng | 2000 PSI TỐI ĐA. |
| Cảng | Cổng đầy đủ |
| Thân hình | CF8M / WCB |
| Quả bóng | CF8M (Quả bóng nổi) |
| Thân cây | SS316 |
| Ghế ngồi | PTFE / RTFE (TFM1600 / TFM4215 theo yêu cầu) |
| Kết thúc | TH / SW / BW / EXT.BW / EXT.BW(ISO) |
| Tiêu chuẩn ISO 5211 | Thiết kế gắn trực tiếp |
| Nhận xét | Được chứng nhận SIL 3 |
Tải Xuống :
| Tài liệu | Tải xuống | ||
|---|---|---|---|
| G80-10 | |||
| G80-20 | |||
| G80-30 | |||
| G80-40 | |||
| G80-50 | |||