|
Vật liệu bao vây: |
Tản nhiệt hợp kim nhôm |
Chất liệu ngoài: |
Kính đậm chất |
|
Phương pháp lắp đặt: |
gắn cực |
Nguồn ánh sáng: |
Đèn LED |
|
Điện áp: |
220v |
Nhiệt độ hoạt động: |
-40°C đến 50°C |
|
Xếp hạng IP: |
IP66 |
Mô tả
Dòng FAM-E Tiết kiệm năng lượng đèn đường LED Cột gắn IP66 chống thời tiết
Bảng giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật mô hình | FAM-E01 80 | FAM-E01 100 | FAM-E01 120 | FAM-E01 160 | FAM-E01 200 | FAM-E02 80 | FAM-E02 100 | FAM-E02 120 | FAM-E02 150 | FAM-E02 180 |
| Loại khoang | Thiết bị chiếu sáng 01 | Thiết bị chiếu sáng 02 | ||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
| Năng lượng đèn | 80W | 100W | 120W | 160W | 200W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W |
| Dòng luồng đèn | ≥ 8800lm | ≥11000lm | ≥13200lm | ≥17600lm | ≥22000lm | ≥8800lm | ≥11000lm | ≥13200lm | ≥16500lm | ≥21000lm |
| Trọng lượng | 4.7kg | 7.4kg | 7.5kg | 10.7kg | 10.9kg | 4.2kg | 4.3kg | 4.5kg | 5.5kg | 5.7kg |
Dữ liệu
| Điện áp định số |
220V AC 50/60Hz ((GB) |
| Nhiệt độ môi trường | -40°C+55°C ( -60°C+60°C là tùy chọn) |
| Mức độ bảo vệ | IP66 |
Tải xuống
Đèn đường LED tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao dòng FAM-E
(Tải xuống tại đây:
Đèn đường LED tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao FAM-E series.pdf)