|
Vật liệu: |
Bảng thép chất lượng cao |
ngăn: |
PS bảng minh bạch |
Mô tả
Dòng FGY-M Phụ kiện đèn văn phòng hiện đại Đèn bảng LED 3000K 4000K 5000K 6000K
Bảng giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật mô hình | FGY-M12□□ | FGY-M36□□ | FGY-M45□□ | FGY-M72□□ |
| Loại khoang | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
| Năng lượng đèn | 12W | 36W | 45W | 72W |
| luồng ánh sáng | ≥1140lm | ≥3300lm | ≥4000lm | ≥6500lm |
| Trọng lượng | 1.5kg | 3.2kg | 5.7kg | |
Dữ liệu
| Điện áp định số |
220V240V AC 50/60Hz ((GB) 100V277V AC 50/60Hz ((Tiêu chuẩn IEC/EN/Mỹ) |
| Nhiệt độ môi trường | -25°C+55°C |
| Mức độ bảo vệ | IP30/IP40/IP42/IP65 ((Tự chọn) |
| Nhiệt độ màu | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| CRI | Ra≥80 |
Tải xuống
Đèn bảng FGY-M series ((LED)
(Tải xuống tại đây:
Đèn bảng FGY-M Series (LED).pdf)