Ngăn kéo linh kiện dạng mô-đun của chúng tôi được thiết kế để mang lại sự linh hoạt tối đa. Bạn có thể tự xây dựng hệ thống lưu trữ của riêng mình bằng cách xếp chồng và kết nối nhiều ngăn kéo với nhau mà không cần dụng cụ lắp ráp.
ỗi ngăn kéo được sản xuất từ nhựa chịu va đập cao, phù hợp cho việc sử dụng hằng ngày tại:
✅ Lắp ghép linh hoạt
Có thể xếp chồng theo chiều dọc hoặc ghép ngang để phù hợp với không gian sử dụng.
✅ Đa năng
Lý tưởng để lưu trữ linh kiện nhựa nhỏ, hạt trang sức, ốc vít, phụ kiện DIY và nhiều vật dụng khác.
✅ Dễ dàng quan sát
Mặt trước ngăn kéo trong suốt (tùy chọn) giúp nhận biết nhanh vật chứa bên trong.
✅ Vận hành êm ái
Ngăn kéo đóng mở nhẹ nhàng, không bị kẹt.
✅ Bền bỉ và dễ vệ sinh
Chống dầu mỡ, chống bụi, chống trầy xước và dễ lau chùi.
Sản phẩm có nhiều kích thước và màu sắc khác nhau, giúp sắp xếp từ linh kiện công nghiệp đến các vật dụng phục vụ sở thích cá nhân một cách gọn gàng và khoa học.
✔ Phân loại và lưu trữ linh kiện nhựa
✔ Lưu trữ trang sức, hạt cườm
✔ Sắp xếp dụng cụ DIY và đồ thủ công
✔ Lưu trữ linh kiện điện tử và phụ kiện phần cứng nhỏ (ốc vít, bu lông, đai ốc, đầu nối,...)
| Modle |
EXT Size(MM) L*W*H |
INT Size(MM) L*W*H |
EXT Size(Inch) L*W*H |
INT Size(Inch) L*W*H |
Divider number |
| F0 Plastic drawer | 140*90*40 | 135*76*35 | 5.51*3.54*1.57 | 5.31*2.99*1.38 | 2 |
| F01 Plastic drawer | 170*110*55 | 165*98*45 | 6.69*4.33*2.17 | 6.5*3.86*1.77 | 2 |
| F02 Plastic drawer | 220*145*70 | 210*130*60 | 8.66*5.71*2.76 | 8.27*5.12*2.36 | 3 |
| F1 Plastic drawer | 180*95*50 | 156*80*40 | 7.09*3.74*1.97 | 6.14*3.15*1.57 | 3 |
| F2 Plastic drawer | 180*110*60 | 156*98*50 | 7.09*4.33*2.36 | 6.14*3.86*1.97 | 3 |
| F3 Plastic drawer | 205*135*78 | 175*123*68 | 8.07*5.31*3.07 | 6.89*4.84*2.68 | 4 |
| F4 Plastic drawer | 290*180*110 | 255*165*100 | 11.42*7.09*4.33 | 10.04*6.5*3.94 | 3 |
| F5 Plastic drawer | 220*108*55 | 220*108*55 | 8.66*4.25*2.17 | 7.68*3.74*1.89 | 5 |
| F6 Plastic drawer | 240*130*78 | 212*115*65 | 9.45*5.12*3.07 | 8.35*4.53*2.56 | 5 |
| F7 Plastic drawer | 320*160*85 | 288*140*77 | 12.6*6.3*3.35 | 11.34*5.51*3.03 | 7 |
| F8 Plastic drawer | 205*145*81 | 205*145*81 | 9.45*6.18*3.54 | 8.07*5.71*3.19 | 4 |
| F9 Plastic drawer | 325*207*125 | 290*193*115 | 12.8*8.15*4.92 | 11.42*7.6*4.53 | 3 |
| FA4M Plastic drawer | 350*245*95 | 325*229*80 | 13.78*9.65*3.74 | 12.8*9.02*3.15 | 0 |
| FA4S Plastic drawer | 350*245*95 | 325*229*37 | 13.78*9.65*3.74 | 12.8*9.02*1.46 | 0 |


