Ưu điểm
1. Có thể nhúng trực tiếp vào bất kỳ độ sâu nào của chất lỏng để đo, hiển thị chiều cao, nhiệt độ và mật độ của điểm này theo thời gian thực và tự động chuyển đổi mật độ chuẩn và VCF cùng lúc.
2. RAM: Nhóm 5000 thương hiệu khác: Nhóm 2000
3. Trọng lượng tịnh: 2,5kg, thương hiệu khác: 5,5kg

| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tỉ trọng | Phạm vi đo: 0.65 ~ 1.0 g/cm³ Độ chính xác: ±0.0003 g/cm³ Độ phân giải: 0.0001 g/cm³ |
| Nhiệt độ | Phạm vi đo: -40 ℃ ~ +85 ℃ Độ chính xác: ±0.1 ℃ Độ phân giải: 0.01 ℃ |
| Thông số điện | Nguồn điện: Pin lithium có thể sạc lại 3.7V Thời gian làm việc liên tục: 10 giờ Lưu trữ dữ liệu: 5000 nhóm |
| Thông số cơ học | Kích thước: 305 × 150 × 305 mm Khối lượng: 4 kg |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ môi trường: -40 ℃ ~ +60 ℃ |
| Chống cháy nổ | Cấp độ: Ex ia IIB T4 Ga |
| Độ nhớt mẫu đo | < 23 mPa·s |
| Chứng nhận | Chống cháy nổ, Hiệu chuẩn, Xác minh |
| Tiêu chuẩn tham chiếu | JJG1058-2010, JJG370-2007 |
