| Kích cỡ | 1/2" - 4" (TH / SW / BW) 1/2" - 8" (ANSI #150 & PN16) 1/2" - 6" (ANSI #300 & PN40) |
| Xếp hạng | 1000 PSI TỐI ĐA, ANSI #150/300, PN16/40 |
| Cảng | Cảng đầy đủ L / T - Cảng |
| Thân hình | CF8M / 1.4408, WCB / 1.0619 |
| Quả bóng | CF8M (1/2" - 1": Bi nổi, 1,1/4" - 8": Bi trunnion) |
| Thân cây | SS316 |
| Ghế ngồi | PTFE / RTFE (TFM1600 / TFM4215 theo yêu cầu) |
| Thiết kế ghế ngồi | 4 chỗ ngồi |
| Kết thúc | Hàn ren / Hàn ổ cắm / Hàn đối đầu / Đầu bích |
| Tiêu chuẩn ISO 5211 | Thiết kế gắn trực tiếp |
Tải xuống :
| G33-10 | |
| G33-20 | |
| G33-30 | |
| G33-40 | |
| G33-50 | |
| G33-60 | |
| G33-70 |