Mô tả
Các bộ phận điện chống thời tiết của dòng FCX
Máy cắm và ổ cắm chống thời tiết dòng FCX
Bảng giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật
| Loại | Nhiệt độ môi trường | Mức độ bảo vệ | Điện áp định số ((V) | Màu sắc | Số cột | ||
| GB | IEC/EN/EAC | ||||||
| FCX-16/□/□□ |
-40°C+45°C (GB); -40°C+60°C/-60°C+60°C (IEC/EN) |
IP44;IP67 | 110V | 100V130V | Màu vàng | 2P+E | |
| 250V | 200V 250V | màu xanh | 2P+E | ||||
| 250V | 200V 250V | màu xanh | 3P+E | ||||
| 250V | 200V 250V | màu xanh | 3P+N+E | ||||
| 415V | 380V415V | màu đỏ | 2P+E | ||||
| 415V | 380V415V | màu đỏ | 3P+E | ||||
| 415V | 380V415V | màu đỏ | 3P+N+E | ||||
| 500W | 480V 500V | màu đen | 3P+E | ||||
| 500W | 480V 500V | màu đen | 3P++N+E | ||||
| Lưu ý:Các thông số kỹ thuật này phù hợp với FCX-16/□/□□.Nếu bạn muốn biết các loại khác, vui lòng tham khảo danh mục trong tải xuống. | |||||||
Tải xuống
Máy cắm và ổ cắm chống thời tiết dòng FCX
(Tải xuống tại đây:
Các ổ cắm và ổ cắm chống thời tiết.pdf)