,
Mô tả
FZC series Weatherproof Electrical Control Station Loại treo hoặc loại dọc
Bảng giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn thực thi | GB | (IEC/EN) | Tiêu chuẩn Mỹ |
| Điện áp định số | 220V/380V,230V/400V |
440V ((Max.1000V AC, Max.1500V DC tùy chọn) |
480V |
| Nhiệt độ môi trường | -40°C+55°C ( -60°C+60°C là tùy chọn) | ||
| Lượng điện | 3A ((Các dòng điện khác là tùy chọn) | ||
| Mức độ bảo vệ | IP65/IP66 | ||
| Chống ăn mòn | WF2 | ||
| Loại sử dụng | AC-15, DC-13 | ||
| Sợi dây cho lối vào và lối ra | M25 × 1.5 Cáp nhập Xin chỉ rõ các yêu cầu đặc biệt (nếu có) | ||
| Chiều kính bên ngoài của cáp | Thích hợp cho cáp Φ9mm Φ16mm | ||
| Loại lắp đặt | Loại treo, loại dọc | ||
| Vật liệu bao bọc | SMC/PC tùy chọn | ||
| Lưu ý:Các thông số kỹ thuật này phù hợp với FZC-S. Nếu bạn muốn biết các loại khác, vui lòng tham khảo danh mục trong tải xuống. | |||
Tải xuống
Các trạm điều khiển chống thời tiết FZC
(Tải xuống tại đây:
Các trạm điều khiển chống thời tiết FZC.pdf)