|
Tính năng của sản phẩm: |
Thông số kỹ thuật ren có thể được thực hiện đặc biệt theo yêu cầu, chẳng hạn như ren NPT, ren hệ mét |
Chống ăn mòn: |
WF2 |
Mô tả
FNG Series chống gió ống dẫn linh hoạt WF2 chống ăn mòn 1000mm
Bảng giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật
| Mức độ bảo vệ | IP65/IP66 | ||||||
| Vật liệu | Bơm linh hoạt ở giữa là ống cao su, các đầu nối ở cả hai đầu là vật liệu thép cacbon, với mạ thép trên bề mặt. | ||||||
| Loại | Thông số kỹ thuật dây | Chiều kính trôi | Chiều kính bên trong | Chiều dài ((mm) | Trọng lượng | ||
| FNG-I | G1/2" | M20×1.5 | PG13.5/PG16 | 13 | 12 | 1000 | 0.50kg |
| G3/4" | M25×1.5 | PG21 | 20 | 17 | 1000 | 1.05kg | |
| G1" | M32×1.5 | PG29 | 25 | 21 | 1000 | 1.35kg | |
| G1 1 / 4′′ | M40×1.5 | PG29 | 32 | 24 | 1000 | 1.95kg | |
| G1 1/ 2′′ | M50×1.5 | PG36/PG42 | 40 | 30 | 1000 | 2.30kg | |
| G2 | M63×1.5 | PG48 | 50 | 36 | 1000 | 4.40kg | |
| Lưu ý:Các chiều dài khác có thể được tùy chỉnh. | |||||||
Tải xuống
Các đường dẫn linh hoạt chống thời tiết FNG
(Tải xuống tại đây:
FNG Series Weatherproof Flexible Conduits.pdf)